상품정보제공고시
제품명 | 서울우유버터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 버터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 450g | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 유크림(우유)100%(국산) | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |
상품정보제공고시
제품명 | 서울우유버터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 버터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 450g | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 유크림(우유)100%(국산) | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |