상품정보제공고시
제품명 | 매일휘핑크림 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 가공유크림 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 250㎖ | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 유크림 99.6%(국산), 유화제, 산도조절제 *우유 함유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |
상품정보제공고시
제품명 | 매일휘핑크림 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 가공유크림 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 250㎖ | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 유크림 99.6%(국산), 유화제, 산도조절제 *우유 함유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |