상품정보제공고시
제품명 | 롯데홈버터450g(무염) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 축산물가공품의유형 : 가공유크림 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 450g | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 가공버터[유지방(우유), 야자경화유, 무지유고형분]99.66% 유화제, 데히드로초산나트륨(합성보존료) | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |
상품정보제공고시
제품명 | 롯데홈버터450g(무염) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 축산물가공품의유형 : 가공유크림 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 450g | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 가공버터[유지방(우유), 야자경화유, 무지유고형분]99.66% 유화제, 데히드로초산나트륨(합성보존료) | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |