상품정보제공고시
제품명 | 칼레초콜릿밀크823-E4-U71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 밀크초콜릿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 200g | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 벨기에 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 설탕,코코아버터(24.0%),전지분유(우유)22.5%,코코아매스(11%),레시틴(대두),천연바닐라 향※우유,대두 함유*( )안의수치는1일영양소기준치표에대한비율임*직사광선을 피하고 통풍이 잘되는곳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |