상품정보제공고시
제품명 | 서울연유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 축산물가공품의유형 가당연유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 원유84.847%, 백설탕15.136%,유당0.017% | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |
상품정보제공고시
제품명 | 서울연유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 축산물가공품의유형 가당연유 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 원유84.847%, 백설탕15.136%,유당0.017% | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |