상품정보제공고시
제품명 | 까라이브66% | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 초콜릿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 3000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 프랑스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 코코아빈58.48%,설탕,코코아버터8.7%,해바라기레시틴,바닐라추출물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |
상품정보제공고시
제품명 | 까라이브66% | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 초콜릿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 3000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 프랑스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 코코아빈58.48%,설탕,코코아버터8.7%,해바라기레시틴,바닐라추출물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |