상품정보제공고시
제품명 | 백설앙금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 농산물조림류(살균제품) | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 5000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 강낭콩앙금63.21%[강낭콩55.32% 외국산(캐나다,미얀마,미국산)],백설탕,변성전분,정제염(국산) | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |
상품정보제공고시
제품명 | 백설앙금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 농산물조림류(살균제품) | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 5000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 강낭콩앙금63.21%[강낭콩55.32% 외국산(캐나다,미얀마,미국산)],백설탕,변성전분,정제염(국산) | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |