상품정보제공고시
제품명 | 칼리바우트 화이트 청크 CHW-CU2-20V001-471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 화이트초콜릿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 벨기에 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 설탕,전지분유(23.9%),코코아버터(20.9%),탈지분유,레시틴(대두:유화제),천연향료(바닐라향),우유,대두함유 *직사광선을 피하고통풍이 잘되는곳 보관 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |