상품정보제공고시
제품명 | 데어리몬트 크림치즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 축산물가공품의 유형 : 연성치즈 [살균제품:72℃에서 15초이상] | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 2000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 호주 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 우유74.4%, 크림24.4%, 정제소금, 스테빌라이저(로커스트콩검, 구아검, 잔탄검), 스타터컬쳐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |