상품정보제공고시
제품명 | 다크초콜릿(타입CHD-P90377-GAI-S580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품유형 | 초콜릿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
내용량 | 1000g | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제조국/원산지 | 싱가포르 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수입사 | 제품에 표기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명및함량 | 코코아매스 49.5%, 설탕39.5% ,코코아버터10.4%, 대두레시틴0.6%*직사광선을 피하고 서늘하고 건조한 곳 보관. | ||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
* %영양소기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 안내 | 책임자 : 고객상담실 / 전화번호 : 02-354-3022 |